今天是:
您现在的位置: 首页   >>   中介服务   >>   信息发布
丽水市中介服务网上竞价情况统计表(1-10月)

【发稿时间 :2017-11-09 10:24:00 阅读次数: 字体:      
 
序号 县(市、区) 网上竞价项目总数 成交项目总数 项目竞价成交平均用时(天) 以金额报价 以下浮率报价
合计成交金额(元) 合计降低金额(元) 降价率(%) 以下浮率报价项目数 平均下浮率(%)
1 市辖区 203 163 13.4 9782590.00 2373548.00 19.53% 85 24.94%
2 莲都区 878 686 12.2 16837740.61 3990564.20 19.16% 368 19.98%
3 龙泉市 1676 1518 6.5 9062239.99 2721800.07 23.1% 1242 27.09%
4 青田县 776 686 8.8 25709517.81 8139403.45 24.05% 270 23.72%
5 云和县 1375 1227 9 24571594.71 5969914.53 19.55% 717 21.25%
6 庆元县 279 235 11.1 27022442.00 4933503.00 15.44% 36 21.25%
7 缙云县 467 397 8.3 15451873.00 3480791.00 18.39% 159 26.1%
8 遂昌县 498 450 11.2 17673454.13 4195361.48 19.18% 304 25.21%
9 松阳县 222 186 6 11082811.10 3010802.90 21.36% 81 19.8%
10 景宁县 633 564 7.8 30454007.00 5736276.00 15.85% 245 21.31%
11 丽水经济开发区 79 67 19.2 4953572.00 1038778.00 17.34% 16 26.56%
合计 7086 6179 8.9 192601842.35 45590742.63 19.14% 3523 24%
附件: